TUBO DE VALVULA EGR 1614006980 7795135

SKU: TUB14-006N
Agotado

69,39  + IVA

Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Agotado

¿Te ha gustado este producto? Añade a favoritos y sigue el producto.

Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Precios bajos

Precio más bajo del mercado

Pieza garantizada

Pieza correcta compatible

Contacta con nosotros

Nuestro comercial buscará su pieza

Devoluciones fáciles

Sin complicaciones

Descripción

TUB3

Motorche Autoparts

 

En nuestra tienda podrá encontrar una amplia variedad de TUBO DE VALVULA EGR TUBO DE VALVULA EGR TUBOS / MANGUERAS de la mayoría de marcas de coche del mercado. Puede utilizar nuestro buscador de referencias equivalentes o buscar directamente por marca y modelo de coche en el INICIO

Todos nuestros productos son NUEVOS y se entregan perfectamente embalados en cajas.

 

  • REFERENCIA INTERNA: TUB14-006N

 

  • MARCA:

 

  • INFORMACIÓN ADICIONAL:

 

  • APLICACIÓN EN MODELOS:
      CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 110 PS / 81 KW 1997 AHM (DW10FUE) 07/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 130 PS / 96 KW 1997 AHN (DW10FUD) 07/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 163 PS / 120 KW 1997 AHP (DW10FUC) 07/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 120 PS / 88 KW 2179 4HA (DW12RUE) 08/19 –
      CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 140 PS / 103 KW 2179 4HB (DW12RUD) 08/19 –
      CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 165 PS / 121 KW 2179 4HH (DW12RUC) 08/19 –
      CITROËN JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 110 110 PS / 81 KW 1997 AHM (DW10FUE) 11/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 130 130 PS / 96 KW 1997 AHN (DW10FUD) 11/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 130 4×4 130 PS / 96 KW 1997 AHN (DW10FUD) 11/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 160 163 PS / 120 KW 1997 AHP (DW10FUC) 11/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 160 4×4 163 PS / 120 KW 1997 AHP (DW10FUC) 11/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Kasten 2.2 BlueHDi 120 120 PS / 88 KW 2179 4HA (DW12RUE) 08/19 –
      CITROËN JUMPER Kasten 2.2 BlueHDi 140 140 PS / 103 KW 2179 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) 08/19 –
      CITROËN JUMPER Kasten 2.2 BlueHDi 165 165 PS / 121 KW 2179 4HH (DW12RUC) 08/19 –
      CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 110 PS / 81 KW 1997 AHM (DW10FUE) 11/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 130 PS / 96 KW 1997 AHN (DW10FUD) 11/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4×4 130 PS / 96 KW 1997 AHN (DW10FUD) 11/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 163 PS / 120 KW 1997 AHP (DW10FUC) 11/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4×4 163 PS / 120 KW 1997 AHP (DW10FUC) 11/15 – 09/19
      CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 120 PS / 88 KW 2179 4HA (DW12RUE) 08/19 –
      CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 140 PS / 103 KW 2179 4HB (DW12RUD) 08/19 –
      CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 165 PS / 121 KW 2179 4HH (DW12RUC) 08/19 –
      OPEL MOVANO C Kasten 2.2 D 140 PS / 103 KW 2179 4HB (DW12RUD) 12/21 – 10/23
      OPEL MOVANO C Kasten 2.2 D 165 PS / 121 KW 2179 4HH (DW12RUC) 12/21 – 10/23
      OPEL MOVANO C Kasten 2.2 D 120 PS / 88 KW 2179 4HK (DW12RUE) 12/21 – 10/23
      OPEL MOVANO C Pritsche/Fahrgestell 2.2 D 120 PS / 88 KW 2179 4HK (DW12RUE) 12/21 – 10/23
      OPEL MOVANO C Pritsche/Fahrgestell 2.2 D 140 PS / 103 KW 2179 4HB (DW12RUD) 12/21 – 10/23
      OPEL MOVANO C Pritsche/Fahrgestell 2.2 D 165 PS / 121 KW 2179 4HH (DW12RUC) 12/21 – 10/23
      PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 110 PS / 81 KW 1997 AHM (DW10FUE) 07/15 – 09/19
      PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 130 PS / 96 KW 1997 AHN (DW10FUD) 07/15 – 09/19
      PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 163 PS / 120 KW 1997 AHP (DW10FUC) 07/15 – 09/19
      PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 120 PS / 88 KW 2179 4HA (DW12RUE) 07/19 –
      PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 140 PS / 103 KW 2179 4HB (DW12RUD) 07/19 –
      PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 165 PS / 121 KW 2179 4HH (DW12RUC) 08/19 –
      PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110 110 PS / 81 KW 1997 AHM (DW10FUE) 07/15 – 09/19
      PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 130 PS / 96 KW 1997 AHN (DW10FUD) 07/15 – 09/19
      PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 4×4 130 PS / 96 KW 1997 AHN (DW10FUD) 07/15 – 09/19
      PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 160 PS / 118 KW 1997 04/17 – 09/19
      PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 163 PS / 120 KW 1997 AHP (DW10FUC) 07/15 – 12/23
      PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 4×4 163 PS / 120 KW 1997 AHP (DW10FUC) 07/15 – 09/19
      PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 120 120 PS / 88 KW 2179 4HA (DW12RUE) 07/19 –
      PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 140 140 PS / 103 KW 2179 4HB (DW12RUD) 07/19 –
      PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 165 165 PS / 121 KW 2179 4HH (DW12RUC) 07/19 –
      PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 110 PS / 81 KW 1997 AHM (DW10FUE) 07/15 – 09/19
      PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 130 PS / 96 KW 1997 AHN (DW10FUD) 07/15 – 09/19
      PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 163 PS / 120 KW 1997 AHP (DW10FUC) 07/15 – 12/23
      PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 120 PS / 88 KW 2179 4HA (DW12RUE) 08/19 –
      PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 140 PS / 103 KW 2179 4HB (DW12RUD) 08/19 –
      PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 165 PS / 121 KW 2179 4HH (DW12RUC) 08/19 –

     

    • REFERENCIAS EQUIVALENTES:
      1614006980 7795135 

      Puede encontrar los productos que comercializamos en nuestra categoría
      PRODUCTOS

       

      TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON 1 AÑO DE GARANTÍA

      PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE 14 DÍAS NATURALES, CONTABILIZANDO DESDE EL DÍA DE LA RECEPCIÓN, EXCEPTO EN AQUELLOS ARTÍCULOS QUE NO TIENEN GARANTÍA NI DEVOLUCIÓN

Información adicional

Calidad

S

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “TUBO DE VALVULA EGR 1614006980 7795135”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *